Наименование | Стоимость, руб., с НДС | ||
---|---|---|---|
Дефектоскоп УИУ «СКАНЕР+» с блоком питания, чехлом, свидетельством Госповерки | 370 920,0 | ||
МП2 – механическое приспособление для УЗК сварных швов двухстороннего доступа | 75 240,0 | ||
МП1 – механическое приспособление одностороннего доступа (для А. толщинометрии, УЗК тавровых конструкций) | 60 360,0 | ||
АБ1 – акустический блок для УЗК стыковых сварных соединений толщиной Н = 4…26 мм | 60 480,0 | ||
Программное обеспечение для АБ1 автоматической расшифровки результатов УЗК сварных швов, Н = 4…26 мм (4 диапазона) | 46 080,0 | ||
АБ129 – акустический блок для УЗТ (толщинометрии, УЗК коррозии, расслоений) с встроенным кабелем ИК3 | 64 080,0 | ||
Программное обеспечение для автоматической расшифровки результатов автоматической толщинометрии, Н=4…26 мм (1 диапазон) | 11 520,0 | ||
Информационные кабели (ИК-1, ИК-2) | 29 580,0 | ||
Зарядное устройство (1 шт.) с аккумуляторами (12шт.) | 31 200,0 | ||
Дипломат-футляр | 14 400,0 | ||
Образец проверки работоспособности | 5 700,0 | ||
Комплект преобразователей** (6шт.) и кабелей соединительных (4шт.) для ручного (в режиме дефектоскопа общего назначения) контроля и СОП* | П112-5-Ø6/2 | 43 200,0 | |
П121-5-65SL; 70SL | |||
П121-2,5-60SL; 65SL | |||
СП5-75 КУS | |||
2 кабеля двойных | |||
2 кабеля одинарных | |||
Устройство УП-1М ручное для УЗК поперечных дефектов и перекрестий сварных швов резервуаров с комплектом ПЭП: П121-5,0-70S (23х15х20) — 2шт.; П121-5,0-65S (23х15х20) — 2шт.; П121-2,5-65S (23х15х20) — 2шт.; П121-2,5-60S (23х15х20) — 2шт. и СОП**** Н=10мм («зарубка» низ-верх, плоскод. отв. S=Sзар. в сер. сеч.) | 75 420,0 | ||
Переходник USB-COM с нуль-модемным кабелем. Диск с программой «переноса» результатов УЗК на ПЭВМ. | 5 100,0 | ||
Консультации по работе на аппаратуре (3 дня – 1 группа) | 19 260,0 | ||
Дополнительная опция МУЗК резервуаров (до 50т.м3): — ПО для МУЗК резервуаров (до 50 т.м3) согласно МК-18026253.4276.017 | 69 060,0 | ||
-Блок АБ71 | 60 480,0 | ||
— Блок АБ72 | 60 480,0 | ||
— МП2.03 для УЗК разнотолщинных сварных соединений резервуаров по методике МК-18026253.4276.017 | 82 260,0 | ||
— МАБ5 (по МК-18026253.4276.017):
| 156 660,0 | ||
— Комплект СОП(1,5х 1,5) под МАБ: H=10;14;17;20;24;28мм***** | 6х5 400,0 =32 400,0 | ||
— Методика по МУЗК вертикальных резервуаров объемом до 50т.м3 МК-18026253.4276.017 | бесплатно | ||
ИТОГО: | 1 373 880,0 |
Примечание:
*Для ручного контроля могут быть поставлены настроечные СОП согласно РД-25.160.10-КТН-016-15, РД-25.160.10-КТН-015-15; РД 19.100.00-КТН-299-09; РД 77.060.00-КТН-234-12 и др. Конкретные значения «диаметр × толщина» СОП задаются Заказчиком. Стоимость одного СОП: от 5 192 руб./шт. (с НДС).
**Для УЗК труб «малого» диаметра (Ø14…114мм) могут быть поставлены хордовые ПЭП и СОП к ним. При заказе указать конкретные значения «диаметр × толщина».
***Для УЗК резервуаров через антикоррозионное покрытие — поставляются за доп. плату спец. средства с СОП, ПО (для толщин до 16мм) согласно РД 19.100.00-КТН-299-09; РД 77.060.00-КТН-234-12; РД-25.160.10-КТН-015-15.
****Для УЗК поперечных дефектов и перекрестий сварных швов — поставляется СОП под заданные Заказчиком толщины. Н=10мм указано в качестве примера
*****Перечень толщин СОП может быть уточнен Заказчиком.