Наименование | Стоимость, руб. (с НДС) | ||
---|---|---|---|
Дефектоскоп УИУ «СКАНЕР» восьмиканальный, с блоком питания, чехлом, свидетельством метрологической поверки | 788 400,0 | ||
МП2 – механическое приспособление для УЗК сварных швов двухстороннего доступа | 176 520,0 | ||
МП1 – механическое приспособление одностороннего доступа (для А. толщинометрии, УЗК тавровых конструкций) | 131 100,0 | ||
АБ1 – акустический блок для УЗК стыковых сварных соединений толщиной Н = 4…26 мм | 128 520,0 | ||
Программное обеспечение для АБ1 автоматической расшифровки результатов УЗК сварных швов, Н = 4…26 мм (4 диапазона) | 93 840,0 | ||
АБ129 – акустический блок для УЗТ (толщинометрии, УЗК коррозии, расслоений) с встроенным кабелем ИК3 | 136 260,0 | ||
Программное обеспечение для автоматической расшифровки результатов автоматической толщинометрии, Н=4…26 мм (1 диапазон) | 23 460,0 | ||
Информационные кабели (ИК-1, ИК-2) | 62 940,0 | ||
Зарядное устройство (1 шт.) с аккумуляторами (2 компл.) | 19 020,0 | ||
Дипломат-футляр | 30 660,0 | ||
Образец проверки работоспособности | 12 300,0 | ||
Комплект преобразователей** (6 шт.) и кабелей соединительных (4 шт.) для ручного (в режиме дефектоскопа общего назначения) контроля и СОП* | П112-5-Ø6/20 | 93 240,0 | |
П121-5-65SL; 70SL | |||
П121-2,5-60SL; 65SL | |||
СП5-75КУS | |||
2 кабеля двойных | |||
2 кабеля одинарных | |||
Устройство УП-1М ручное для УЗК поперечных дефектов и перекрестий сварных швов резервуаров с комплектом ПЭП: П121-5,0-70S (23 × 15 × 20 мм) — 2 шт.; П121-5,0-65S (23 × 15 × 20 мм) — 2 шт.; П121-2,5-65S (23 × 15 × 20 мм) — 2 шт.; П121-2,5-60S (23 × 15 × 20 мм) — 2 шт. и СОП**** Н=10 мм («зарубка» низ-верх, плоскод. отв. S=Sзар. в сер. сеч.) | 167 160,0 | ||
Переходник мини USB. Флеш-накопитель с программой (Viewscar) «переноса» результатов УЗК на ПЭВМ. | 3 840,0 | ||
Консультации по работе на аппаратуре (3 дня – 1 группа) | 40 920,0 | ||
Дополнительная опция МУЗК резервуаров (до 50 т.м3): — ПО для МУЗК резервуаров (до 50 т.м3) согласно МК-18026253.4276.017 | 140 400,0 | ||
-Блок АБ71 | 128 520,0 | ||
— Блок АБ72 | 128 520,0 | ||
— МП2.03 для УЗК разнотолщинных сварных соединений резервуаров по методике МК-18026253.4276.017 | 191 460,0 | ||
— МАБ5 (по МК-18026253.4276.017):
| 361 200,0 | ||
— Комплект СОП (1,5 × 1,5 мм) под МАБ: H=10; 14; 17; 20; 24; 28 мм***** | 6 х 11 520,0 = 69 120,0 | ||
— Методика по МУЗК вертикальных резервуаров объемом до 50 т.м3 МК-18026253.4276.017 | бесплатно | ||
ИТОГО: | 2 927 400,0 |
Примечание:
* Примечание: Для ручного контроля могут быть поставлены настроечные СОП согласно РД-25.160.00-КТН-0016-23, РД-25.160.00-КТН-0015-21; РД 19.100.00-КТН-299-09; РД 77.060.00-КТН-234-12 и др. Конкретные значения «диаметр × толщина» СОП задаются Заказчиком. Стоимость одного СОП: от 11 520 руб./шт. (с НДС).
Для УЗК труб «малого» диаметра (Ø14…114 мм) могут быть поставлены хордовые ПЭП и СОП к ним. При заказе указать конкретные значения «диаметр × толщина». Стоимость одного СОП: от 7 800 руб./шт. (с НДС).
Для УЗК резервуаров через антикоррозионное покрытие — поставляются за доп. плату спец. средства с СОП, ПО (для толщин до 16 мм) согласно РД 19.100.00-КТН-299-09; РД 77.060.00-КТН-234-12; РД-25.160.00-КТН-0015-21.
** Для УЗК поперечных дефектов и перекрестий сварных швов — поставляется СОП под заданные Заказчиком толщины. Н = 10 мм указано в качестве примера.
*** Перечень толщин СОП может быть уточнен Заказчиком.