Наименование | Стоимость, руб., с НДС | |
Дефектоскоп УИУ «СКАНЕР», с блоком питания, чехлом, свидетельством Госповерки | 566 580,0 | |
Зарядное устройство (1 шт.) с аккумуляторами (2 компл.) | 13 620,0 | |
Кабель двойной с «катушкой» для подводного УЗК (L=50 м) с защитным тросиком | 90 660,0 | |
Кабель одинарный с «катушкой» для подводного УЗК (L=50 м) с защитным тросиком | 64 920,0 | |
П112-5-Ø5/2 ПК | 10 380,0 руб./ шт. | 74 640,0 |
П121-5-45S ПК | 10 260,0 руб./ шт. | |
П121-2,5-60S ПК | 10 260,0 руб./ шт. | |
П121-2,5-65S ПК | 10 260,0 руб./ шт | |
П121-5-65S ПК | 10 260,0 руб./ шт | |
П121-5-70S ПК | 10 260,0 руб./ шт | |
Обучение (консультации) по навыкам работ на дефектоскопе в лабораторных условиях | 29 400,0 | |
ИТОГО: | 839 820,0 | |
Срок поставки: | 4…6 недель |
Имеются разработанные дефектоскопы для погружения под воду, подводный механизированный УЗК.
Примечание:
*в зависимости от отраслевого применения могут быть методики, указанные на сайте
**также можем поставить прямой ПЭП (типа П111) и специализированный ПЭП для УЗК сварных швов Н=4…12 мм типа СП5-75: П111 ПК –12 840 руб./шт.СП5-75ПК – 16 860 руб./шт.