Комплект УИУ «СКАНЕР» для УЗК сварных швов ПЭ-труб ∅63…400 мм


Наименование Стоимость, руб., с НДС
Дефектоскоп УИУ «СКАНЕР» (с блоком питания, чехлом,  свидетельством метрологической поверки) 788 400,0
Зарядное устройство (1 компл.) с аккумуляторами (2 компл.) 19 020,0
Кабель двойной к преобразователям: 2BNC-2Lemo0 (1 шт.) 10 440 руб./шт.
I.  SДR11:
а) СОП Ø63 × 5,8 мм 9 180,0
    ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø63 × 5,8 12 840,0
б) СОП Ø75 × 6,8 мм. 9 180,0
    ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø75 × 6,8 12 840,0
в) СОП Ø90 × 8,2 мм. 9 180,0
    ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø90 × 8,2 мм 12 840,0
г) СОП Ø110 × 10 мм 10 440,0
    ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø110 × 10 мм 12 840,0
    ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø110 × 10 мм 11 100,0
д) СОП Ø125 × 11,4 мм 11 520,0
    ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø125 × 11,4 мм 12 840,0
    ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø125 × 11,4 мм 11 100,0
е) СОП Ø160 × 14,6 мм 11 520,0
    ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø160 × 14,6 мм 12 840,0
    ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø160 × 14,6 мм 11 100,0
ж) СОП Ø180 × 16,4 мм 11 520,0
    ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø180 × 16,4 мм 12 840,0
    ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø180 × 16,4 мм 11 100,0
з) СОП Ø200 × 18,2 мм. 11 520,0
    ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø200 × 18,2 мм 12 840,0
    ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø200 × 18,2 мм 11 100,0
и) СОП Ø225 × 20,5 мм 11 520,0
    ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø225 × 20,5 мм 12 840,0
    ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø225 × 20,5 мм 11 100,0
к) СОП Ø315 × 28,6 мм 11 520,0
    ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø315 × 28,6 мм 14 880,0
    ПЭП П122-1,25 «ТАНДЕМ» Ø315 × 28,6 мм 14 880,0
л) СОП Ø400 × 36,3 мм 15 780,0
    ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø400 × 36,3 мм 14 880,0
    ПЭП П122-1,25 «ТАНДЕМ» Ø400 × 36,3 мм 14 880,0
  м) СОП Ø500 × 45,4 мм 15 780,0
    ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø500 × 45,4 мм 14 880,0
   ПЭП П122-1,25 «ТАНДЕМ» Ø500 × 45,4 мм 14 880,0
  н) СОП Ø600 × 54,5 мм 15 780,0
    ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø600 × 54,5 мм 14 880,0
   ПЭП П122-1,25 «ТАНДЕМ» Ø600 × 54,5 мм 14 880,0
   о) СОП Ø630 × 57,2 мм 15 780,0
   ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø630 × 57,2 мм 14 880,0
   ПЭП П122-1,25 «ТАНДЕМ» Ø630 × 57,2 мм 15 780,0
II  SДR17.6:
а) СОП Ø110 × 6,3 мм 9 180,0
    ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø110 × 6,3 мм 12 840,0
б) СОП Ø160 × 9,1 мм 10 440,0
    ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø160 × 9,1 мм 12 840,0
в) СОП Ø180 × 10,3 мм 11 520,0
    ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø180 × 10,3 мм 12 840,0
    ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø180 × 10,3 мм 11 100,0
г) СОП Ø200 × 11,4 мм 11 520,0
    ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø200 × 11,4 мм 12 840,0
    ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø200 × 11,4 мм 11 100,0
д) СОП Ø225 × 12,8 мм 11 520,0
     ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø225 × 12,8 мм 12 840,0
     ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø225 × 12,8 мм 11 100,0
е) СОП Ø315 × 17,9 мм 11 520,0
     ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø315 × 17,9 мм 12 840,0
     ПЭП П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø315 × 17,9 мм 11 100,0

Примечание:

*необходимые типоразмеры выбирает Заказчик.

**возможен контроль и других типоразмеров (диаметр × толщина) от Ø63…1600 х 5,8…102.9 мм