| Наименование | Стоимость , руб. (с НДС) |
| «Башмак» с радиусной опорой и креплением под ПЭП по П321-4-60 НРБТУ | 74 1150,0* |
| Преобразователь П321-4-60 НРБТУ | 87 840,0* |
| «Башмак» радиусный с креплением и позиционированием под ПЭП | 82 350,0* |
| Преобразователь П312-5 МРБТ** | 82 350,0* |
| Преобразователь П321-5-75 ШБТУ | 87 840,0* |
| Радиусное устройство позиционирования | 46 665,0* |
| Дефектоскоп УИУ «СКАНЕР» с цветным экраном (восьмиканальный) в пластиковом корпусе (с блоком питания, чехлом, свидетельством метрологической поверки) | 610 000,0 |
| Зарядное устройство (1 шт.) с аккумуляторами (2 компл.) | 17 690,0 |
| Кабель двойной (разъемы 2 Lemo 0+2 BNC) | 9 760,0 |
| Кабель одинарный (разъемы Lemo 0+BNC) | 4 880,0 х 2 шт. = 9 760,0 |
* под конкретный диаметр
** для заплечиков с 18° скосом применяется ПЭП П321-4-68° МРБТ – 82 350р.
