Комплект для УЗК с механическим приспособлением УМБТ-1 для бурильных труб с Ø60…168 мм
| Наименование | Стоимость, руб., с НДС | |
| Дефектоскоп УИУ серии «СКАНЕР» с цветным экраном (восьмиканальный) в пластиковом корпусе (с блоком питания, чехлом, свидетельством метрологической поверки) | 610 000,0 | |
| Зарядное устройство с аккумуляторами (2 компл.) | 17 690,0 | |
| УМБТ-1 – Механическое приспособление для УЗК бурильных труб Ø60…168 мм | 152 500,0 | |
| Комплект ПЭП щелевого контакта для УМБТ-1 (Ø60…168 мм): | ||
| П321-4-73SЩ | УЗК резьбы замковых соединений, основного металла, кольцевых швов | 20 130,0 |
| П321-4-68SЩ | 20 130,0 | |
| П321-4-45SЩ | УЗК основного металла (обнаружение коррозии) | 20 130,0 |
| П312-5-Ø5/2Щ | 26 840,0 | |
| П311-4SЩ | УЗК резьбовой части со стороны упорного уступа (без применения МП) | 20 130,0 |
| П321-4-60SЩ | 20 130,0 | |
| «Башмаки» для щелевых ПЭП под Ø60; 73; 89; 102; 114; 127; 140; 147; 168 мм | 9 × 10 675,0 = 96 075,0 | |
| Крышка с винтами и регулировочными шайбами для крепления ПЭП в башмаке | 23 790,0 | |
| Шланг L=5 м | 1 830,0 | |
| ИТОГО: | 1 029 375,0 | |
| Срок поставки: | 4 недели | |
Комплект для УЗК с механическим приспособлением УМБТ-1 для бурильных труб с Ø127…229 мм
| Наименование | Стоимость, руб., с НДС | |
| Дефектоскоп УИУ серии «СКАНЕР» с цветным экраном (восьмиканальный) в пластиковом корпусе (с блоком питания, чехлом, свидетельством метрологической поверки) | 610 000,0 | |
| Зарядное устройство с аккумуляторами (2 компл.) | 17 690,0 | |
| УМБТ-1 – Механическое приспособление для УЗК бурильных труб Ø127…229 мм | 161 040,0 | |
| Комплект ПЭП щелевого контакта для УМБТ-1 (Ø60…168 мм): | ||
| П321-4-73SЩ | УЗК резьбы замковых соединений, основного металла, кольцевых швов | 20 130,0 |
| П321-4-68SЩ | 20 130,0 | |
| П321-4-45SЩ | УЗК основного металла (обнаружение коррозии) | 20 130,0 |
| П312-5-Ø5/2Щ | 26 840,0 | |
| П311-4SЩ | УЗК резьбовой части со стороны упорного уступа (без применения МП) | 20 130,0 |
| П321-4-60SЩ | 20 130,0 | |
| «Башмаки» для щелевых ПЭП под Ø127; 140; 147; 168; 203 мм; плоский | 6 × 10 675,0 = 64 050,0 | |
| Крышка с винтами и регулировочными шайбами для крепления ПЭП в башмаке | 23 790,0 | |
| Шланг L=5 м | 1 890,0 | |
| ИТОГО: | 1 005 890,0 | |
| Срок поставки: | 4…6 недель | |
